База покупателей / Вторичная недвижимость
фильтр
развернуть
| Номер | Подана | Район | Комнат | Год постройки | Комментарий | Желаемая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248567 | 2026-06-24 | 1 | 235 088 | Предложить | ||||
| 2248571 | 2026-06-25 | ВОЛЫНКА, ВОСТОК, ВУЛЬКА, ВЫЧУЛКИ, ГЕРШОНЫ, ЗАВОДСКОЙ, КИЕВКА, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 2 | с ремонтом, домот 90-х гг. | 235 088 | Предложить | ||
| 2248570 | 2026-06-25 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 3 | ЖК Легенда | 293 857 | Предложить | ||
| 2248569 | 2026-06-25 | ЦЕНТР | 1 | 155 746 | Предложить | |||
| 2248566 | 2026-06-24 | 1 | 176 316 | Предложить | ||||
| 2248565 | 2026-06-24 | 2 | 176 316 | Предложить | ||||
| 2248564 | 2026-06-24 | 3 | 235 088 | Предложить | ||||
| 2248563 | 2026-06-23 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 2 | ЖК River park | 228 555 | Предложить | ||
| 2248559 | 2026-06-23 | 1 | 108 728 | Предложить | ||||
| 2248558 | 2026-06-23 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 3 | 279 167 | Предложить | |||
| 2248555 | 2026-06-23 | ВОСТОК, ВЫЧУЛКИ, ЗАВОДСКОЙ, КИЕВКА | 3 | 240 965 | Предложить | |||
| 2248556 | 2026-06-23 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 1 | новострой | 176 316 | Предложить | ||
| 2248553 | 2026-06-22 | 2 | 220 395 | Предложить | ||||
| 2248562 | 2026-06-23 | 2 | 235 088 | Предложить | ||||
| 2248561 | 2026-06-23 | 2 | 176 316 | Предложить | ||||
| 2248560 | 2026-06-23 | 2 | 235 088 | Предложить | ||||
| 2248549 | 2026-06-22 | 3 | 235 088 | Предложить | ||||
| 2248550 | 2026-06-22 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 3 | ЖК Легенда | 228 555 | Предложить | ||
| 2248548 | 2026-06-22 | ЦЕНТР | 1 | 155 746 | Предложить | |||
| 165208 | 2026-06-22 | 1 | 108 728 | Предложить | ||||
| 165207 | 2026-06-22 | 2 | 235 088 | Предложить | ||||
| 165206 | 2026-06-22 | 4 | 235 088 | Предложить | ||||
| 165204 | 2026-06-20 | 1 | 146 930 | Предложить | ||||
| 2248554 | 2026-06-22 | ЦЕНТР | 3 | 47 018 | Предложить |

