База покупателей / Вторичная недвижимость
фильтр
развернуть
| Номер | Подана | Район | Комнат | Год постройки | Комментарий | Желаемая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139452 | 2026-01-12 | 1 | для пожилой мамы | 106 164 руб 38 000 $ | Предложить | |||
| 19665 | 2026-01-13 | 1 | 111 752 руб 40 000 $ | Предложить | ||||
| 2248013 | 2026-01-12 | ЦЕНТР | 2 | 279 380 руб 100 000 $ | Предложить | |||
| 2248015 | 2026-01-12 | 2 | 181 597 руб 65 000 $ | Предложить | ||||
| 2248014 | 2026-01-12 | 2 | инвестиция | 195 566 руб 70 000 $ | Предложить | |||
| 2248004 | 2026-01-12 | 2 | River park | 217 293 руб 77 777 $ | Предложить | |||
| 2248003 | 2026-01-12 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 3 | ЖК River park | 195 566 руб 70 000 $ | Предложить | ||
| 2248001 | 2026-01-12 | 1 | 111 752 руб 40 000 $ | Предложить | ||||
| 2248000 | 2026-01-12 | 1 | 111 752 руб 40 000 $ | Предложить | ||||
| 2247999 | 2026-01-12 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 2 | 195 566 руб 70 000 $ | Предложить | |||
| 2247998 | 2026-01-12 | ЦЕНТР | 1 | 181 597 руб 65 000 $ | Предложить | |||
| 2247997 | 2026-01-12 | 1 | 111 752 руб 40 000 $ | Предложить | ||||
| 2247996 | 2026-01-12 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 2 | 195 566 руб 70 000 $ | Предложить | |||
| 2247995 | 2026-01-12 | 1 | 111 752 руб 40 000 $ | Предложить | ||||
| 2247994 | 2026-01-10 | 97 783 руб 35 000 $ | Предложить | |||||
| 2247993 | 2026-01-10 | 2 | 125 721 руб 45 000 $ | Предложить | ||||
| 2248009 | 2026-01-12 | 2 | 209 535 руб 75 000 $ | Предложить | ||||
| 2248008 | 2026-01-12 | 2 | 195 566 руб 70 000 $ | Предложить | ||||
| 2248005 | 2026-01-12 | ЦЕНТР | 3 | 195 566 руб 70 000 $ | Предложить | |||
| 2248012 | 2026-01-12 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 1 | 153 659 руб 55 000 $ | Предложить | |||
| 2248010 | 2026-01-12 | ЦЕНТР | 2 | 153 659 руб 55 000 $ | Предложить | |||
| 2247991 | 2026-01-09 | 2 | 139 690 руб 50 000 $ | Предложить | ||||
| 2247988 | 2026-01-09 | 1 | 167 628 руб 60 000 $ | Предложить | ||||
| 2247986 | 2026-01-09 | 2 | 223 504 руб 80 000 $ | Предложить |

