База покупателей / Вторичная недвижимость
фильтр
развернуть
| Номер | Подана | Район | Комнат | Год постройки | Комментарий | Желаемая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248696 | 2026-08-26 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 2 | 367 980 | Предложить | |||
| 2248692 | 2026-08-25 | ЦЕНТР | 1 | 208 522 | Предложить | |||
| 2248695 | 2026-08-25 | БЕРЕЗОВКА, ГРАЕВКА, ПЛОСКА | 1 | 180 924 | Предложить | |||
| 2248693 | 2026-08-25 | БЕРЕЗОВКА, ГРАЕВКА, ПЛОСКА | 1 | 180 924 | Предложить | |||
| 2248694 | 2026-08-25 | 2 | 260 653 | Предложить | ||||
| 2248690 | 2026-08-24 | 1 | 168 658 | Предложить | ||||
| 2248687 | 2026-08-24 | ГОБК, ДУБРОВКА, РЕЧИЦА | 1 | 122 660 | Предложить | |||
| 2248683 | 2026-08-24 | ГОБК, ДУБРОВКА, РЕЧИЦА | 1 | 122 660 | Предложить | |||
| 2248689 | 2026-08-24 | ЦЕНТР | 1 | 229 988 | Предложить | |||
| 2248679 | 2026-08-22 | ЦЕНТР | 3 | 199 323 | Предложить | |||
| 2248682 | 2026-08-24 | ГОБК, ДУБРОВКА, РЕЧИЦА | 1 | 107 328 | Предложить | |||
| 2248681 | 2026-08-24 | ГОБК, ДУБРОВКА, РЕЧИЦА | 1 | 122 660 | Предложить | |||
| 2248685 | 2026-08-24 | БЕРЕЗОВКА, ГРАЕВКА, ПЛОСКА | 1 | 183 683 | Предложить | |||
| 2248684 | 2026-08-24 | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 2 | 243 787 | Предложить | |||
| 2248688 | 2026-08-24 | 2 | 260 653 | Предложить | ||||
| 2248676 | 2026-08-21 | 2 | 183 990 | Предложить | ||||
| 2248675 | 2026-08-21 | 2 | 306 650 | Предложить | ||||
| 2248674 | 2026-08-21 | 2 | 183 990 | Предложить | ||||
| 2248678 | 2026-08-22 | ЦЕНТР | 3 | 229 988 | Предложить | |||
| 2248677 | 2026-08-22 | 170 359 | Предложить | |||||
| 2248668 | 2026-08-21 | БЕРЕЗОВКА, ГРАЕВКА, ПЛОСКА | 1 | новострой | 183 990 | Предложить | ||
| 2248686 | 2026-08-24 | 3 | 367 980 | Предложить | ||||
| 2248691 | 2026-08-24 | 1 | предложила Б-р Северный | 183 990 | Предложить | |||
| 2248680 | 2026-08-22 | 1 | новостройку | 183 990 | Предложить |

