База покупателей / Загородная недвижимость
фильтр
развернуть
| Номер | Подана | Тип объекта | Район | Комментарий | Желаемая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8774 | 2026-08-24 | Дача / участок | 183 990 | Предложить | |||
| 8770 | 2026-08-22 | Дом жилой | умный дом | 459 975 | Предложить | ||
| 8769 | 2026-08-22 | Дом жилой | 459 975 | Предложить | |||
| 8773 | 2026-08-24 | Дом жилой | БЕРЕЗОВКА, ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, ГРАЕВКА, КОВАЛЕВО, ПЛОСКА, ЮЖНЫЙ | 61 330 | Предложить | ||
| 8772 | 2026-08-24 | Дача / участок | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 187 057 | Предложить | ||
| 8771 | 2026-08-24 | Дом жилой | БЕРЕЗОВКА, ВОЛЫНКА, ВОСТОК, ВУЛЬКА, ВЫЧУЛКИ, ГЕРШОНЫ, ГРАЕВКА, ЗАВОДСКОЙ, КИЕВКА, КОВАЛЕВО, ПЛОСКА, ЮЖНЫЙ | 459 975 | Предложить | ||
| 8775 | 2026-08-24 | Участок дом | 107 328 | Предложить | |||
| 8768 | 2026-08-21 | Дом жилой | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 429 310 | Предложить | ||
| 8767 | 2026-08-21 | Дом жилой | https://bugrealt.by/250440-69884-p/ | 383 313 | Предложить | ||
| 8776 | 2026-08-24 | Дом жилой | 275 985 | Предложить | |||
| 8766 | 2026-08-21 | Дом жилой | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 459 975 | Предложить | ||
| 8765 | 2026-08-20 | писали по лоту 190024- не продают | 459 975 | Предложить | |||
| 8764 | 2026-08-20 | Дом жилой | 260231 тельмы-1 | 766 625 | Предложить | ||
| 8761 | 2026-08-18 | Дом жилой | 91 995 | Предложить | |||
| 8763 | 2026-08-19 | Дом жилой | 459 975 | Предложить | |||
| 8758 | 2026-08-17 | Дом жилой | 024959 проект КВ На высокой улице квартира в блокированном жилом доме | 214 655 | Предложить | ||
| 8757 | 2026-08-17 | Коробка дома | звонил по Виленской | 214 655 | Предложить | ||
| 8756 | 2026-08-17 | Дом жилой | Огородники смотреть | 76 663 | Предложить | ||
| 8759 | 2026-08-18 | Участок дом | 45 998 | Предложить | |||
| 8755 | 2026-08-17 | Дача / участок | 91 995 | Предложить | |||
| 8760 | 2026-08-18 | Дом жилой | 122 660 | Предложить | |||
| 8753 | 2026-08-14 | Дача / участок | 168 658 | Предложить | |||
| 8752 | 2026-08-14 | Дача / участок | 168 658 | Предложить | |||
| 8751 | 2026-08-14 | Дача / участок | 153 325 | Предложить |

