База покупателей / Загородная недвижимость
фильтр
развернуть
| Номер | Подана | Тип объекта | Район | Комментарий | Желаемая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8603 | 2026-05-25 | Дача / участок | 83 148 | Предложить | |||
| 8602 | 2026-05-25 | Дача / участок | 230 043 | Предложить | |||
| 8604 | 2026-05-26 | Дача / участок | 27 716 | Предложить | |||
| 8599 | 2026-05-25 | Дача / участок | БЕРЕЗОВКА, ГРАЕВКА, ПЛОСКА | 41 574 | Предложить | ||
| 8597 | 2026-05-22 | Дача / участок | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 42 960 | Предложить | ||
| 8598 | 2026-05-22 | Таунхаус | 692 900 | Предложить | |||
| 8596 | 2026-05-21 | Коробка дома | 194 012 | Предложить | |||
| 8595 | 2026-05-21 | Дом жилой | Клейники Черни Братылово- под чистовую отделку | 332 592 | Предложить | ||
| 8593 | 2026-05-20 | Дача / участок | 46 840 | Предложить | |||
| 8592 | 2026-05-20 | Дача / участок | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 42 960 | Предложить | ||
| 8591 | 2026-05-19 | Дом жилой | 221 728 | Предложить | |||
| 8582 | 2026-05-18 | Дом жилой | киевка граевка продажа квартиры в лунинце | 180 154 | Предложить | ||
| 8584 | 2026-05-18 | Часть дома / квартира | 27 716 | Предложить | |||
| 8580 | 2026-05-18 | Коробка дома | 138 580 | Предложить | |||
| 8579 | 2026-05-18 | Дом жилой | 20 787 | Предложить | |||
| 8578 | 2026-05-18 | Дом жилой | ВОСТОК, ВЫЧУЛКИ, ЗАВОДСКОЙ, КИЕВКА | 457 314 | Предложить | ||
| 8586 | 2026-05-18 | Дом жилой | 415 740 | Предложить | |||
| 8581 | 2026-05-18 | Дом жилой | 30 488 | Предложить | |||
| 8583 | 2026-05-18 | Дача / участок | ВОЛЫНКА, ВУЛЬКА, ГЕРШОНЫ, КОВАЛЕВО, ЮЖНЫЙ | 32 982 | Предложить | ||
| 8576 | 2026-05-16 | Дом жилой | 235 586 | Предложить | |||
| 8575 | 2026-05-15 | Дача / участок | 171 839 | Предложить | |||
| 8577 | 2026-05-16 | Дача / участок | 221 728 | Предложить | |||
| 8587 | 2026-05-18 | Участок дом | 13 858 | Предложить | |||
| 8585 | 2026-05-18 | Дача / участок | 83 148 | Предложить |

